| お問い合わせ番号 : 001 |
||
![]() |
所在地 : 吹田市藤が丘町 | |
| 間取り : 3LDK | ||
| 専有面積 : 65.50u | ||
| 入居者負担額:76,200円〜119,000円 | ||
| 共益費 : 10,000円 | ||
| 敷 金 : 契約家賃の3か月分 | ||
| 契約家賃: 107,000円〜119,000円 | ||
| 構造 : 鉄筋コンクリート 4階建て | ||
| 築年数 : 1999年9月 | ||
![]() |
||
| お問い合わせ番号 : 002 |
||
![]() |
所在地 : 吹田市垂水町3丁目 | |
| 間取り : 2LDK+納戸 | ||
| 専有面積 : 65.02u | ||
| 入居者負担額:91,100円〜 | ||
| 共益費 : 9,000円 | ||
| 敷 金 : 契約家賃の3か月分 | ||
| 契約家賃: 132,000円 | ||
| 構造 : 鉄骨ALC造 9階建て | ||
| 築年数 : 1996年2月 | ||
![]() |
||
| お問い合わせ番号 : 003 |
||
![]() |
所在地 : 吹田市山田東1丁目 | |
| 間取り : 3LDK | ||
| 専有面積 : 66.74u | ||
| 入居者負担額:80,700円〜 | ||
| 共益費 : 10,000円 | ||
| 敷 金 : 契約家賃の3か月分 | ||
| 契約家賃: 118,000円〜 | ||
| 構造 : 鉄筋コンクリート造 6階建て | ||
| 築年数 : 1999年6月 | ||
![]() |
||
| お問い合わせ番号 : 004 |
||
![]() |
所在地 : 吹田市豊津町 | |
| 間取り : 3LDK | ||
| 専有面積 : 65.17u | ||
| 入居者負担額:85,100円〜 | ||
| 共益費 : 12,000円 | ||
| 敷 金 : 契約家賃の3か月分 | ||
| 契約家賃: 131,000円 | ||
| 構造 : 鉄筋コンクリート造 8階建て | ||
| 築年数 : 1998年2月 | ||
![]() |
||
| お問い合わせ番号 : 005 |
||
![]() |
所在地 : 吹田市垂水町3丁目 | |
| 間取り : 2LDK+フリールーム | ||
| 専有面積 : 65.68u | ||
| 入居者負担額:86,300円〜 | ||
| 共益費 : 9,000円 | ||
| 敷 金 : 契約家賃の3か月分 | ||
| 契約家賃: 132,000円 | ||
| 構造 : 鉄筋コンクリート造 11階建て | ||
| 築年数 : 2000年4月 | ||
![]() |
||
| お問い合わせ番号 : 006 |
||
|
所在地 : 吹田市南吹田2丁目 | |
| 間取り : 3LDK | ||
| 専有面積 : 60.60u | ||
| 入居者負担額:78,000円〜 | ||
| 共益費 : 7,000円 | ||
| 敷 金 : 契約家賃の3か月分 | ||
| 契約家賃: 105,000円 | ||
| 構造 : 鉄筋コンクリート 4階建て | ||
| 築年数 : 1997年3月 | ||
![]() |
||
| お問い合わせ番号 : 007 |
||
![]() |
所在地 : 吹田市江坂町5丁目 | |
| 間取り : 3LDK | ||
| 専有面積 : 60.75u | ||
| 入居者負担額:76,100円〜 | ||
| 共益費 : 10,000円 | ||
| 敷 金 : 契約家賃の3か月分 | ||
| 契約家賃: 127,000円 | ||
| 構造 : 鉄筋コンクリート造 8階建て | ||
| 築年数 : 1998年9月 | ||
![]() |
||
| お問い合わせ番号 : 008 |
||
|
所在地 : 吹田市垂水町3丁目 | |
| 間取り : 3LDK | ||
| 専有面積 : 65.47u | ||
| 入居者負担額:88,100円〜 | ||
| 共益費 : 11,000円 | ||
| 敷 金 : 契約家賃の3か月分 | ||
| 契約家賃: 135,000円〜 | ||
| 構造 : 鉄骨造 9階建て | ||
| 築年数 : 1998年3月 | ||
![]() |
||
| お問い合わせ番号 : 009 |
||
![]() |
所在地 : 吹田市垂水町3丁目 | |
| 間取り : 3LDK | ||
| 専有面積 : 64.17u | ||
| 入居者負担額:85,100円〜 | ||
| 共益費 : 10,000円 | ||
| 敷 金 : 契約家賃の3か月分 | ||
| 契約家賃: 131,000円 | ||
| 構造 : 鉄筋コンクリート造 7階建て | ||
| 築年数 : 1997年2月 | ||
![]() |
||
| お問い合わせ番号 : 010 |
||||||
![]() |
所在地 : 吹田市千里山西1丁目 | |||||
| 間取り : 3LDK | ||||||
| 専有面積 : 75.07u | ||||||
| 入居者負担額:121,900円〜 | ||||||
| 共益費 : 12,000円 | ||||||
| 敷 金 : 契約家賃の3か月分 | ||||||
| 契約家賃: 152,000円 | ||||||
| 構造 : 鉄筋コンクリート造 3階建て | ||||||
| 築年数 : 1997年2月 | ||||||
![]() |
||||||
|
||||||
|
Copyright (C) 2003 Univlife co.ltd All Rights Reserved www.apaman-senri.com
| |||||||||||
![]() |
|---|