| エントランス | |||
|---|---|---|---|
| お問合番号 | ****** | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | |||
| 最 寄 駅 | |||
| 徒歩/バス | |||
| 賃 料 | |||
| 共 益 費 | |||
| 保証金/償却 | |||
| 駐 車 場 | |||
| 間 取 り | |||
| 構 造 | |||
| 築 年 月 | |||
| 設 備 | |||
| 準備中 | |||
|---|---|---|---|
しばらくお待ち願います! |
| 外 観 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| お問合番号 | 320122 | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 豊中市寺内2丁目 | ||
| 最 寄 駅 | 北大阪急行線 緑地公園駅 | ||
| 徒歩/バス | 徒歩2分 | ||
| 賃 料 | 100,000円 | ||
| 共 益 費 | 10,000円 | ||
| 保証金/償却 | 80万円/50万円 | ||
| 駐 車 場 | 無し | ||
| 間 取 り | 3LDK | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 12階建 | ||
| 築 年 月 | 昭和53年12月 | ||
| 設 備 | ☆室内全面リニューアル済み! エレベーター・管理人・エアコン・TVドアホン・フローリング・システムキッチン・シャンプードレッサー、他 |
||
| お問合番号 | 320089 | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 豊中市寺内1丁目 | ||
| 最 寄 駅 | 北大阪急行線 緑地公園駅 | ||
| 徒歩/バス | 徒歩4分 | ||
| 賃 料 | 132,000円〜 | ||
| 共 益 費 | 10,000円 | ||
| 保証金/償却 | 0/0 | ||
| 駐 車 場 | 24,000円 | ||
| 間 取 り | 3LDK | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 | ||
| 築 年 月 | 平成10年3月 | ||
| 設 備 | ☆カウンターキッチン! 追焚き機能付(高温差し湯式) エレベーター・オートロック・フローリング・CATV・BS・収納・駐輪場他 |
||
| お問合番号 | 320002 |
||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 豊中市寺内1丁目 | ||
| 最 寄 駅 | 北大阪急行線 緑地公園駅 | ||
| 徒歩/バス | 徒歩4分 | ||
| 賃 料 | 137,000円〜 | ||
| 共 益 費 | 10,000円 | ||
| 保証金/償却 | 90万円/50万円 | ||
| 駐 車 場 | 22,050円 | ||
| 間 取 り | 3LDK | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 8階建 | ||
| 築 年 月 | 平成17年6月 | ||
| 設 備 | ☆全戸南向きバルコニー・設備充実! システムキッチン・TVドアホン・シャンプードレッサー・オートロック・フローリング・CATV・宅配BOX! |
||
| お問合番号 | 320109 | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 豊中市寺内1丁目 | ||
| 最 寄 駅 | 北大阪急行線 緑地公園駅 | ||
| 徒歩/バス | 徒歩5分 | ||
| 賃 料 | 95,000円〜 | ||
| 共 益 費 | 10,000円 | ||
| 保証金/償却 | 70万円/50万円 | ||
| 駐 車 場 | 18,000円 | ||
| 間 取 り | 3LDK | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | ||
| 築 年 月 | 平成3年2月 | ||
| 設 備 | ☆緑地公園にも駅にも近い! 敷地内に駐車場有! フローリング・光ファイバー・CATV収納・室内防水パン・駐車場・駐輪場! |
||
| 外 観 | |||
|---|---|---|---|
| 室 内 | |||
|---|---|---|---|
| 外 観 | |||
|---|---|---|---|
| お問合番号 | ****** | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | |||
| 最 寄 駅 | |||
| 徒歩/バス | |||
| 賃 料 | |||
| 共 益 費 | |||
| 保証金/償却 | |||
| 駐 車 場 | |||
| 間 取 り | |||
| 構 造 | |||
| 築 年 月 | |||
| 設 備 | |||
| 室 内 | |||
|---|---|---|---|
| 外 観 | |||
|---|---|---|---|
| お問合番号 | ****** | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | |||
| 最 寄 駅 | |||
| 徒歩/バス | |||
| 賃 料 | |||
| 共 益 費 | |||
| 敷金/償却 | |||
| 駐 車 場 | |||
| 間 取 り | |||
| 構 造 | |||
| 築 年 月 | |||
| 設 備 | |||
| 室 内 | |||
|---|---|---|---|
| 外 観 | |||
|---|---|---|---|
| お問合番号 | ****** | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | |||
| 最 寄 駅 | |||
| 徒歩/バス | |||
| 賃 料 | |||
| 共 益 費 | |||
| 保証金/償却 | |||
| 駐 車 場 | |||
| 間 取 り | |||
| 構 造 | |||
| 築 年 月 | |||
| 設 備 | |||
| エントランス | |||
|---|---|---|---|
| 外 観 | |||
|---|---|---|---|
| お問合番号 | ****** | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | |||
| 最 寄 駅 | |||
| 徒歩/バス | |||
| 賃 料 | |||
| 共 益 費 | |||
| 保証金/償却 | |||
| 駐 車 場 | |||
| 間 取 り | |||
| 構 造 | |||
| 築 年 月 | |||
| 設 備 | |||
| 室 内 | |||
|---|---|---|---|
| 外 観 | |||
|---|---|---|---|
| お問合番号 | ****** | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | |||
| 最 寄 駅 | |||
| 徒歩/バス | |||
| 賃 料 | |||
| 共 益 費 | |||
| 保証金/償却 | |||
| 駐 車 場 | |||
| 間 取 り | |||
| 構 造 | |||
| 築 年 月 | |||
| 設 備 | |||
| WEB 緑地公園店 | お問合せは |
|---|---|
| ファミリータイプ(Family Type) | T E L :06-6833-0261 E-mail:kitasenri@univlife.co.jp |
|
|---|
![]() |
|---|
![]() |
|---|
![]() |
|---|