| 室 内 | |||
|---|---|---|---|
| お問合番号 | ****** | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | |||
| 最 寄 駅 | |||
| 徒歩/バス | |||
| 賃 料 | |||
| 共 益 費 | |||
| 保証金/償却 | |||
| 駐 車 場 | |||
| 間 取 り | |||
| 構 造 | |||
| 築 年 月 | |||
| 設 備 | |||
| WEB 桃山台店 | お問合せは |
|---|---|
| シングルタイプ(Single Type) | T E L :06-6833-0261 E-mail:kitasenri@univlife.co.jp |
| 外 観 | |||
|---|---|---|---|
| お問合番号 | 310142 | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 豊中市東豊中町6丁目 | ||
| 最 寄 駅 | 北大阪急行線 桃山台駅 | ||
| 徒歩/バス | バス15分 バス停 徒歩5分 | ||
| 賃 料 | 35,000円〜 | ||
| 共 益 費 | 4,000円 | ||
| 保証金/償却 | 20万円/10万円 | ||
| 駐 車 場 | 無し | ||
| 間 取 り | 1R | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 | ||
| 築 年 月 | 平成7年4月 | ||
| 設 備 | ☆静かな住宅地!家電付です。 給湯・エアコン・テレビ・洗濯機・乾燥機・冷蔵庫・電気コンロ・シューズBOX・CATV・BS・駐輪場! |
||
| お問合番号 | 310141 | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 豊中市上新田1丁目 | ||
| 最 寄 駅 | 北大阪急行線 桃山台駅 | ||
| 徒歩/バス | 徒歩10分 | ||
| 賃 料 | 110,000円〜 | ||
| 共 益 費 | 10,000円 | ||
| 保証金/償却 | 80万円/50万円 | ||
| 駐 車 場 | 無し | ||
| 間 取 り | 1LDK | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | ||
| 築 年 月 | 平成2年2月 | ||
| 設 備 | ☆外観お洒落な打ちっぱなしのデザイナーズマンション!閑静な住宅街! 戸別セキュリティ・オートロック・テレビドアホン・エアコン・フローリング・システムキッチン・収納・CATV・有線放送・BS・室内防水パン・駐輪場! |
||
| お問合番号 | 310050 | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 豊中市上新田4丁目 | ||
| 最 寄 駅 | 北大阪急行線 桃山台駅 | ||
| 徒歩/バス | 徒歩15分 | ||
| 賃 料 | 55,000円〜 | ||
| 共 益 費 | 3,500円 | ||
| 保証金/償却 | 30万円/20万円 | ||
| 駐 車 場 | 無し | ||
| 間 取 り | 1K | ||
| 構 造 | 鉄骨造 4階建 | ||
| 築 年 月 | 平成8年6月 | ||
| 設 備 | ☆レディース専用!環境良好! 1階はコンビニ!バルコニー南向き! エアコン・フローリング・CATV・室内防水パン・ガスキッチン・シューズBOX! |
||
| お問合番号 | 310011 | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 豊中市新千里南町2丁目 | ||
| 最 寄 駅 | 北大阪急行線 桃山台駅 | ||
| 徒歩/バス | 徒歩8分 | ||
| 賃 料 | 50,000円〜 | ||
| 共 益 費 | 7,000円 | ||
| 保証金/償却 | 40万円/35万円 | ||
| 駐 車 場 | 16,000円 | ||
| 間 取 り | 1K・1R | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 | ||
| 築 年 月 | 平成3年11月 | ||
| 設 備 | ☆お洒落な外観!有線・衛星放送有り! 東向きバルコニー! エアコン・フローリング・収納・室内防水パン・電気キッチン・シューズBOX! |
||
| お問合番号 | 310003 | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 豊中市上新田1丁目 | ||
| 最 寄 駅 | 北大阪急行線 桃山台駅 | ||
| 徒歩/バス | 徒歩10分 | ||
| 賃 料 | 61,000円〜 | ||
| 共 益 費 | 5,000円 | ||
| 保証金/償却 | 40万円/25万円 | ||
| 駐 車 場 | 無し | ||
| 間 取 り | 1K | ||
| 構 造 | 鉄骨造 4階建 | ||
| 築 年 月 | 平成13年1月 | ||
| 設 備 | ☆外観総タイル張り!バルコニー南向き ガスコンロ付!防犯カメラ・宅配BOXエアコン・オートロック・フローリング収納・CATV・ガスキッチン! 室内防水パン・駐輪場! |
||
| エントランス | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| お問合番号 | 330207 | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 豊中市上新田4丁目 | ||
| 最 寄 駅 | 北大阪急行線 桃山台駅 | ||
| 徒歩/バス | 徒歩8分 | ||
| 賃 料 | 60,000円〜 | ||
| 共 益 費 | 10,000円 | ||
| 保証金/償却 | 30万円/25万円 | ||
| 駐 車 場 | 無し | ||
| 間 取 り | 1DK | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 6階建 | ||
| 築 年 月 | 昭和48年 | ||
| 設 備 | ☆分譲賃貸マンション! 室内は超美装! エレベーター・フローリング・ガスキッチン・収納・室内防水パン・シューズBOX・駐輪場! |
||
| お問合番号 | 330200 | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 豊中市上新田1丁目 | ||
| 最 寄 駅 | 北大阪急行線 桃山台駅 | ||
| 徒歩/バス | 徒歩12分 | ||
| 賃 料 | 50,000円〜 | ||
| 共 益 費 | 込み | ||
| 保証金/償却 | 30万円/25万円 | ||
| 駐 車 場 | 18,900円 | ||
| 間 取 り | 1R | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | ||
| 築 年 月 | 平成3年7月 | ||
| 設 備 | ☆1階にはクリーニング店が有り便利! 買物至便! エレベーター・エアコン・フローリング・ガスキッチン・収納・室内防水パン・シューズBOX! |
||
| お問合番号 | 310088 |
||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 豊中市上新田3丁目 | ||
| 最 寄 駅 | 北大阪急行線 桃山台駅 | ||
| 徒歩/バス | 徒歩8分 | ||
| 賃 料 | 54,000円〜 | ||
| 共 益 費 | 3,000円 | ||
| 保証金/償却 | 40万円/35万円 | ||
| 駐 車 場 | 無し | ||
| 間 取 り | 1K | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | ||
| 築 年 月 | 昭和53年 | ||
| 設 備 | ☆平成18年4月外観・室内大改装! ペット可(1階のみ)・買物至便! オートロック・フローリング・浴室TV収納・室内防水パン・照明器具! |
||
| お問合番号 | 310059 | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 豊中市上新田1丁目 | ||
| 最 寄 駅 | 北大阪急行線 桃山台駅 | ||
| 徒歩/バス | 徒歩10分 | ||
| 賃 料 | 69,000円〜 | ||
| 共 益 費 | 4,000円 | ||
| 保証金/償却 | 40万円/30万円 | ||
| 駐 車 場 | 無し | ||
| 間 取 り | 1K | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 | ||
| 築 年 月 | 平成17年9月 | ||
| 設 備 | ☆南向きバルコニー日当り良好! カードキー採用・カメラ付インターホン・エアコン・シャワー付トイレ・浴室換気乾燥機・洗面化粧台・BSアンテナ! |
||
![]() |
|---|
![]() |
|---|